|
Anbieterliste | |||||||||||||||||||
| Diese Übersicht enthält alle Anbieter und Tarife ( Preise in Euro ) für die Teledata-Update Tarif sowie Zonendaten zur Verfügung stellt. | ||||||||||||||||||||
| Analoge LCR Router können nur Tarife mit der Subkennzahl 0 auswählen. | ||||||||||||||||||||
| Die Tarife BUSINESSCALL500 Netzkennzahl 010533, Business Call 501 Netzkennzahl 010633, Call XXL Fulltime Netzkennzahl 010733 sowie Call&Surf Comfort Netzkennzahl 10833 | ||||||||||||||||||||
| sind nur für Kunden mit einer ElMEG TK-Anlage oder Software vorgesehen, die einen dieser Tarife als primären Anbieter verwenden. | ||||||||||||||||||||
| Einige günstige Anbieter mit bundesweitem Angebot, ohne Anmeldung, ohne Grundgebühr und ohne Mindestumsatz können ohne Einschränkungen sofort genutzt werden. | ||||||||||||||||||||
| Der Tarif Telebinder Business unter der Netzkennzahl 01028 Subkennzahl 1 ist nur für Kunden mit einer Auerswald TK Anlage verwendbar, die Kunden der Firma Telebinder sind. ( kein regulärer Tarif ) | ||||||||||||||||||||
| Netzkennzahl | Subkennzahl | Anbieter | Tarifname des Anbieters | Tarifname bei Teledata-Update | Tarifart | Anmeldung | Eigene Rechnung | Grundgebühr | Verbindungs-Entgeld | Mindest-umsatz | Takt | Gebiet | Anschrift | Internet | Hotline | Telefon | Fax | Bemerkung | ||
| 01013 | 0 | Tele 2 | Privat | CbC | CbC | nein / ja | nein / ja | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 201053, 18071 Rostock | http://www.tele2.de/ | 01805 / 01013-1 | 01805 / 01013-2 | ||||
| 01013 | 1 | Tele 2 | Smart | Priv-Preselection | Pre-Selection | ja | ja | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 201053, 18071 Rostock | http://www.tele2.de/ | 01805 / 01013-1 | 01805 / 01013-2 | ||||
| 01013 | 2 | Tele 2 | Business Call by Call | Busi-CbC-Anm | CbC-Anm | ja | ja | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 201053, 18071 Rostock | http://www.tele2.de/ | 01805 / 01013-1 | 01805 / 01013-2 | ||||
| 01014 | 0 | EWE TEL | Call by Call regional | CbC-Anm | CbC-Anm | ja | ja | nein | nein | nein | 60 / 60 | Niedersachsen | Cloppenburger Str. 310, 26133 Oldenburg | http://www.ewetel.de/ | 0800 / 01014 00 | 0441 / 8000-0 | 0441 / 8000-1999 | |||
| 01015 | 0 | Maestro | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 1410, 52518 Heinsberg | info@maestrotelecom.de | http://www.01015.com/ | 01805 / 15 01 15 | 01805 / 15 01 16 | |||
| 01019 | 0 | freenetphone | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 4351, 24042 Kiel | service@freenetphone.de | http://www.freenetphone.de | 01805 / 01 92 93 | 01805 / 01 92 94 | |||
| 01023 | 0 | Versatel Süd | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Kriegsbergstr. 11, 70174 Stuttgart | http://www.versatel.de | 0800 / 1023001 | 0800 / 1023002 | ||||
| 01024 | 0 | 01024 | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | 01024 Telefondienste GmbH, Postfach 2120, 24020 Kiel | info@01024-telefondienste.de/ | http://www.01024-telefondienste.de/ | 01805 / 1024 88 | 01805 / 01 01 97 | |||
| 01026 | 0 | 1026 | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 1406, 52518 Heinsberg | http://www.01026telecom.de/ | 0800 / 100 66 05 | 0800 / 100 66 05 | 0800 / 100 66 07 | |||
| 01028 | 0 | Tiscali | Call by Call | CbC-Anm | CbC-Anm | ja | ja | nein | nein | nein | 1 / 1 | bundesweit | Robert-Bosch Strasse 32, 63303 Dreieich | http://www.tiscali.de/ | 01805 / 847 22 54 | 089 / 710470 | ||||
| 01028 | 1 | telebinder GmbH | business | business | Preselection | ja | ja | nein | nein | 29,65 Eur | 1 / 1 | bundesweit | telebinder GmbH, Hinter Stöck2, 72406 Bisingen | info@telebinder.de | http://www.telebinder.de | 07476 / 9501-10 | 07476 / 9501-79 | Kein regulärer Tarif | ||
| 01029 | 0 | 1029 ( Callax ) | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 10 54 13, 41564 Kaarst | support@01029.com | http://www.01029.com/ | 01805 / 53 77 77 | 01805 / 53 88 88 | |||
| 01033 | 0 | Telekom | Analoganschluß | Direktanschluß | Direktanschluß | ja | ja | 15,66 Eur | nein | nein | 60 / 60; 0,061 Eur/ Takt | bundesweit | Friedrich Ebert Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | |||||
| 01033 | 1 | Telekom | ISDN-Standard | Direktanschluß | Direktanschluß | ja | ja | 23,60 Eur | nein | nein | 60 / 60; 0,061 Eur/ Takt | bundesweit | Friedrich Ebert Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | |||||
| 01033 | 2 | Telekom | Aktiv-Plus | Direktanschluß | Direktanschluß | ja | ja | 18,78 Eur | nein | nein | 60 / 60; 0,061 Eur/ Takt | bundesweit | Friedrich Ebert Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | |||||
| 01033 | 3 | Telekom | T-ISDN-XXL alt | ISDNxxlalt | Direktanschluß | ja | ja | 31,28 Eur | nein | nein | 60 / 60; 0,061Eur/ Takt | bundesweit | Friedrich Ebert Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | Sonntags kostenlos im deutschen Festnetz telefonieren | ||||
| 01033 | 4 | T-Systems | Business Call 700 | Direktanschluß | Direktanschluß | ja | ja | min 18,45 Eur | nein | 1186,20 Eur | 60 / 60; 0,061 Eur/ Takt | bundesweit | Godesberger Allee 117, 53175 Bonn | http://www.t-systems.de | 0800 / 33-05400 | |||||
| 01033 | 5 | Telekom | T-Net 100 | Direktanschluß | Direktanschluß | ja | ja | 18,45 Eur | nein | nein | 60 / 60; 0,061 Eur/ Takt | bundesweit | Friedrich Ebert Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | |||||
| 01033 | 6 | T-Systems | Business Call 500 | Direktanschluß | Direktanschluß | ja | ja | min 18,45 Eur | nein | nein | 60 / 60; 0,061 Eur/ Takt | bundesweit | Godesberger Allee 117, 53175 Bonn | http://www.t-systems.de | 0800 / 33-05400 | |||||
| 01033 | 7 | Telekom | T-ISDN xxl neu | ISDNxxlneu | Direktanschluß | ja | ja | min 32,95 Eur | nein | nein | 60 / 60; 0,061 Eur/ Takt | bundesweit | Friedrich Ebert Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | Samstags und Sonntags kostenlos im deutschen Festnetz telefonieren | ||||
| 01033 | 8 | T-Systems | Call Profi | Call-Profi | Direktanschluß | ja | ja | min 19,67 Eur | nein | nein | 60 / 1 | bundesweit | Godesberger Allee 117, 53175 Bonn | http://www.t-systems.de | 0800 / 33-05400 | Tarifname vor 01.07.2005: Business Call 301 | ||||
| 01033 | 9 | T-Systems | Business Call 551 | Bus-Call551 | Direktanschluß | ´ja | ja | min 19,67 Eur | nein | 11,60 Eur | 1 / 1 | bundesweit | Godesberger Allee 117, 53175 Bonn | http://www.t-systems.de | 0800 / 33-05400 | |||||
| 01033 | 10 | Telekom | Call Plus | Call-Plus | Direktanschluß | ja | ja | min 15,95 Eur | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Friedrich Ebert Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | |||||
| 01033 | 11 | Telekom | XXL freetime | XXL-freetime | Direktanschluß | ja | ja | min 29,94 Eur | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | Samstags/ Sonntags/ Nebenzeit kostenlos im deutschen Festnetz telefonieren | ||||
| 01033 | 12 | Telekom | Call Plus incl XXL Local | CalPlusXLlo | Direktanschluß | ja | ja | min 25,90 Eur | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | Call Plus Tarif +kostenlose Gespräche im Ortsnetz | ||||
| 01033 | 13 | Telekom | Call XXL Fulltime | CalXXLFulltime | Direktanschluß | ja | ja | min 39,94 Eur | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de | 0800 / 33-01000 | Call XXL Fulltime ohne Optionen, kostenlose Gespräche ins deutsche Festnetz | ||||
| 01033 | 14 | Telekom | ISDN XXL Lokal | ISDNXXLlo | Direktanschluß | ja | ja | min 43,90 Eur | nein | nein | 60 / 60; 0,061 Eur/ Takt | bundesweit | Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de | 0800 / 33-01000 | ISDN XXL Neu incl. kostenloser Ortsgespräche ( gleiche Vorwahl ) | ||||
| 01033 | 15 | T-Systems | Call Profi Premium | CalProfiPremium | Direktanschluß | ja | ja | min 46,35 Eur | nein | nein | 1 / 1 | bundesweit | Godesberger Allee 117, 53175 Bonn | http://www.t-systems.de | 0800 / 33-05400 | Festnetzflatrate für Geschäftskunden | ||||
| 01033 | 16 | T-Systems | Business Call Basic | BusCalBasic | Direktanschluß | ja | ja | min 16,45 Eur | nein | nein | 1 / 1 | bundesweit | Godesberger Allee 117, 53175 Bonn | http://www.t-systems.de | 0800 / 33-05400 | |||||
| 01033 | 17 | Telekom | Call&Surf Comfort | Cal&SurfCom | Direktanschluß | ja | ja | min 44,95 Eur | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | |||||
| 01033 | 18 | T-systems | Business Basic Complete | BusBasicCom | Direktanschluß | ja | ja | min 65,34 Eur | nein | nein | 1 / 1 | bundesweit | Godesberger Allee 117, 53175 Bonn | http://www.t-systems.de | 0800 / 33-05400 | |||||
| 01035 | 0 | 01035 Telecom | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 1367, 52517 Heinsberg | http://www.01035telecom.de | 0800 / 36 23 00 0 | 0800 / 362300 2 | ||||
| 01038 | 0 | 01038 Sparfon GmbH | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Theresienstr. 6-8, 80333 München | support@01038-sparfon.de | http://www.01038-sparfon.de/ | 0800 / 332 21 12 | ||||
| 01041 | 0 | Hanse Net | Anmeldefrei | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | Hamburg | Überseering 33a, 22297 Hamburg | info@hansenet.com | http://www.hansenet.de/ | 0800 / 411 0 411 | 040 / 23726-0 | 040 / 237 26 3164 | ||
| 01043 | 0 | Kiel Net | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | Kiel | Postfach 4160, 24100 Kiel | info@kielnet.de | http://www.kielnet.de/ | 0431 / 221 91 21 | 0431 / 221 90 05 | |||
| 01043 | 1 | Kiel Net | Pre-Selection | Pre-Selection | Pre-Selection | ja | ja | nein | nein | nein | 60 / 60 | Kiel | Postfach 4160, 24100 Kiel | info@kielnet.de | http://www.kielnet.de/ | 0431 / 221 91 21 | 0431 / 221 90 05 | |||
| 01046 | 0 | Versatel Nord | CbC | CbC-Anm | CbC-Anm | ja | ja | nein | nein | nein | 60 / 1 | bundesweit | Nordermarkt 1, 24937 Flensburg | info@versatel.de | http://www.versatel.de/ | 0800 / 90 900 90 | 0461 / 90 900-0 | 0461 / 90 900-31 | ||
| 01050 | 0 | 01050.com GmbH | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg | idnet@rechnungsinfo.de | http://www.01050.com/ | 01805 / 01050 4 | 01805 / 01019 7 | |||
| 01051 | 0 | 01051 Telecom GmbH | Normaltarif | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 1277, 52516 Heinsberg | http://www.01051.com/ | 01051 / 03 10 | 01805 / 84 73 21 | ||||
| 1052 | 0 | EPAG Domainservices GmbH | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Koblenzer Str.112, 53177 Bonn | callbycall@ventelo.de | http://www.01052telecom.de | 01805 / 104 080 | ||||
| 010533 | 0 | T-Systems | Business Call 500 | Direktanschluß | Direktanschluß | ja | ja | min 18,45 Eur | nein | nein | 60 / 60; 0,061 Eur/ Takt | bundesweit | Godesberger Allee 117, 53175 Bonn | http://www.t-systems.de | 0800 / 33-05400 | Fiktive Netzkennzahl ( richtig: 01033 ) Nur für Elmeg Kunden | ||||
| 01055 | 0 | Prompt | Normaltarif | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Wilhelm-Hale-Str.50, 80639 München | info@01055.com | http://www.01055-prompt.de/ | 01801 / 77 66 78 | 01801 / 055329 | |||
| 01056 | 0 | 01056 Telecom | Normaltarif | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 ( Mobil 240 / 240 ) | bundesweit | Siemens Straße 12b, 63263 Neu Isenburg | info@01056tele.com | http://www.01056tele.com/ | 06102 / 812 90-0 | 06102 / 812 90-19 | Innerdeutsche Mobilfunkgespräche werden im 4 Minutentakt abgerechnet. | ||
| 01058 | 0 | 01058 Telecom GmbH | Normaltarif | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 10 54 18, 40045 Düsseldorf | support@01058.com | http://www.01058.com | 01805 / 7 01058 | 01805 / 9 01058 | |||
| 01063 | 0 | 01063 Telecom GmbH & Co. KG | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 1 / 1 | bundesweit | Mottmannstr. 2, 53842 Troisdorf | info@01063telecom.de | http://www.01063telecom.de | 0180 5/ 03 33 05 | 02241 / 94 34 0 | 02241 / 94 34 846 | ||
| 010633 | 0 | T-Systems | Business Call 501 | Direktanschluß | Direktanschluß | ja | min 19,67 Eur | nein | nein | 1 / 1 | bundesweit | Godesberger Allee 117, 53175 Bonn | http://www.t-systems.de | 0800 / 33-05400 | Fiktive Netzkennzahl ( richtig: 01033 ) Nur für Elmeg Kunden | |||||
| 01070 | 0 | Arcor AG & Co. | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Alfred-Herrhausen-Allee 1, 65760 Eschborn | info@arcor.net | http://www.arcor.de/ | 0181 / 07 00 10 ( 24 Cent / min ) | 069 / 21 69-0 | 069 / 2169-4444 | ||
| 01071 | 0 | 01071 Telecom GmbH | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 1374, 52517 Heinsberg | http://www.01071telecom.de | 01805 / 88 28 87 | 0800 / 26 67 200 | ||||
| 010733 | 0 | Telekom | Call XXL Fulltime | CalXXLFulltime | Direktanschluß | ja | ja | min 39,94 Eur | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de | 0800 / 33-01000 | Fiktive Netzkennzahl (richtig 01033 ) Nur für Elmeg Kunden | ||||
| 01074 | 0 | tellfon GmbH | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 1201, 24011 Kiel | http://www.01074tellfon.de/ | 01803/01074 0 ( 9 Cent / min ) | 01803/01074 2 (9 Cent / min ) | ||||
| 01078 | 0 | 3U Telecom AG | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Neue Kasseler Str.62F, 35039 Marburg | info@3u.net | http://www.3utelecom.de/ | 0800 / 01078-00 | 06421 / 999 0 | 06421 / 999 1111 | ||
| 01079 | 0 | Star 79 | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Mathias-Brüggen -Str. 55, 50829 Köln | info@star79.de | http://www.star79.de/ | |||||
| 01080 | 0 | Telegate | Call by Call | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Fraunhofer Straße 12a, 82152 München-Martinsried | info@telegate.de | http://www.telegate.de/ | 0800 / 8811880 | 089 / 8954-0 | 089 / 8954-1010 | ||
| 01081 | 0 | 01081 Telecom AG | Normaltarif | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Postfach 1141, 47628 Straelen | info@01081.com | http://www.01081.com/ | - | - | - | ||
| 010833 | 0 | Telekom | Call&Surf Comfort | Cal&SurfCom | Direktanschluß | ja | ja | min 44,95 Eur | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn | http://www.dtag.de/ | 0800 / 33-01000 | Fiktive Netzkennzahl (richtig 01033 ) Nur für Elmeg Kunden | ||||
| 01086 | 0 | One Tel Telecommunications GmbH | Normaltarif | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60/60 | bundesweit | Neue Kasseler Straße 62F, 35039 Marburg | info@one-tel.de | http://www.one-tel.de/ | 0800 / 900 10 86 | 0800 / 700 10 86 | |||
| 01088 | 0 | ACN Europe | Friends Call Free | ACN-FCF | Pre-Selection | ja | ja | 1,15 Euro | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit |
Postfach70 01 63, 60551 Frankfurt am Main
|
info@www.acneuro.com | http://www.acneuro.com/ | 0800 / 100 56 76 | 0031 20 / 346 38 01 | Nur für Bestandskunden nutzbar | ||
| 01090 | 0 | Bt Germany GmbH & Co. OHG | Normaltarif | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 60 / 60 | bundesweit | Barthstraße 22, 80339 München | de-fp-information@bt.com | http://www.01090.com | 0800 / 22 55 722 | 089 / 26 00 0 | 089 / 26 00 2477 | ||
| 01092 | 0 | Forester GmbH | fonissimo | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein | nein | 1 / 1 | bundesweit | Eisenstraße 5, 35039 Marburg | info@fonissimo.com | http://www.fonissimo.de/ | 0 800 / 01 092 00 | 0 800 / 01 092 00 | 0 800 / 01 092 01 | ||
| 01094 | 0 | Star Communications GmbH | Normaltarif | CbC | CbC | nein | nein | nein | nein / Ja | nein | 60 / 60 | bundesweit | Weismüllerstr. 25, 60314 Frankfurt | kontakt@01094.info | http://www.01094.info | 0800 / 063 96 38 | 069 / 420 971 0 | 069 / 420 877 36 | Verbindungsentgeld für einige Auslandsziele | |
| Stand:20.012009 Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||